好看的中文字幕aⅴ在线视频,天天看片国产区,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论片一二三四

        點(diǎn)擊看大圖

        b_080214095811Y4-70  附圖

          Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)

        • Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家: 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司(原周口風(fēng)機(jī)廠)
        • 產(chǎn)品貨號(hào): 2014619175659985
        • 上架時(shí)間: 2014年06月19日
        • 風(fēng)機(jī)單位: 臺(tái)
        • 風(fēng)機(jī)規(guī)格: 3-14號(hào)
        • 產(chǎn)品熱度:
        • 服務(wù)期限: 1
        • 瀏 覽 量: 已有人關(guān)注
        ( 注:如果您不知道您所需要的機(jī)型可以直接撥打我們的平臺(tái)熱線或下單時(shí)注明,我們的專業(yè)客服人員會(huì)根據(jù)您的需求為您選型。)
        • Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)介紹

        Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)用途:

        Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)是為了適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)或配有消煙除塵裝置的小型(0.54t/h)工業(yè)鍋爐而設(shè)計(jì)的引風(fēng)機(jī)。凡進(jìn)氣條件在氣體溫度t=250,大氣壓力Pa=101300Pa,氣體比重γ=0.672kg/m3的狀況下,性能又相當(dāng)者均可適用。

        Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)型式:

        目前小型工業(yè)鍋爐系列較多,燃用煤質(zhì)優(yōu)劣懸殊,所需的風(fēng)量、風(fēng)壓差異較大,因此,對(duì)風(fēng)壓要求比原來要高。為適應(yīng)上述情況,采用三角膠帶(C)傳動(dòng),以便于根據(jù)實(shí)際情況,通過改變皮帶輪的直徑來獲得所需的風(fēng)量風(fēng)壓。

         

        本風(fēng)機(jī)制成單吸入,機(jī)號(hào)有№45、6三種??芍瞥勺笮D(zhuǎn)或右旋轉(zhuǎn)兩種型式。風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,左右均可制成0°、90°180°三種角度。

        Y4-70型鍋爐引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表:

        機(jī)號(hào) 傳動(dòng)方式 轉(zhuǎn)速rpm 工況點(diǎn) 流量m3/h 全壓 Pa 功率 kw 電機(jī)型號(hào)
        4 C 3190 1 3000 1510 4 Y112M-2
        2 3300 1549
        3 3750 1549
        4 4200 1530
        5 4650 1481
        6 5100 1402
        7 5550 1314
        8 6000 1206
        2900 1 3000 1196 3 Y100L-2
        2 3410 1275
        3 3820 1275
        4 4230 1255
        5 4640 1216
        6 5050 1157
        7 5460 1079
        8 5870 990
        2720 1 2810 1049 3 Y100L-2
        2 3199 1118
        3 3580 1118
        4 3960 1108
        5 4340 1069
        6 4730 1010
        7 5110 951
        8 5490 873
        2520 1 2610 902 2.2 Y90L-2
        2 2960 961
        3 3320 961
        4 3670 951
        5 4030 922
        6 4380 873
        7 4740 841
        8 5090 745
        2180 1 2250 677 1.5 Y90S-2
        2 2560 716
        3 2870 716
        4 3180 706
        5 3490 686
        6 3790 647
        7 4100 608
        8 4410 559
        1950 1 2020 539 1.1 Y802-2
        2 2290 579
        3 2570 579
        4 2840 569
        5 3120 549
        6 3390 520
        7 3670 490
        8 3940 451
        5 C 2720 1 6730 1687 5.5 Y132S1-2
        2 7540 1765
        3 8340 1765
        4 9150 1726
        5 9950 1657
        6 10760 1618
        7 11560 1540
        8 12360 1442
        2400 1 5940 1304 5.5 Y132S1-2
        2 6650 1363
        3 7360 1363
        4 8070 1334
        5 8780 1285
        6 9490 1255
        7 10200 1196
        8 10910 1118
        2180 1 5400 1079 4 Y112M-2
        2 6050 1128
        3 6690 1128
        4 7340 1098
        5 7990 1059
        6 8530 1040
        7 9230 990
        8 9920 922
        2030 1 5030 941 4 Y112M-2
        2 5630 981
        3 6230 981
        4 6830 952
        5 7440 922
        6 8040 902
        7 8640 863
        8 9240 804
        1950 1 4830 863 3 Y100L-2
        2 5410 903
        3 5990 903
        4 6560 883
        5 7140 843
        6 7720 834
        7 8300 794
        8 8870 735
        1780 1 4410 726 3 Y100L-2
        2 4940 755
        3 5460 755
        4 5990 736
        5 6520 706
        6 7040 687
        7 7570 657
        8 8100 618
        6 C 2520 1 10820 2089 15 Y160M2-2
        2 12100 2177
        3 13390 2177
        4 14680 2108
        5 15960 2030
        6 17250 1991
        7 18540 1912
        8 19820 1785
        2400 1 10300 1893 15 Y160M2-2
        2 11520 1971
        3 12750 1971
        4 13970 1912
        5 15200 1844
        6 16430 1804
        7 17600 1716
        8 18880 1618
        2180 1 9360 1559 11 Y160M1-2
        2 10470 1628
        3 11590 1628
        4 12700 1579
        5 13820 1520
        6 14940 1491
        7 16050 1422
        8 17160 1334
        2030 1 8710 1353 11 Y160M1-2
        2 9750 1412
        3 10790 1412
        4 11830 1373
        5 12870 1324
        6 13910 1294
        7 14950 1236
        8 15990 1157
        1950 1 8360 1245 7.5 Y132S2-2
        2 9360 1304
        3 10360 1304
        4 11360 1265
        5 12350 1216
        6 13350 1196
        7 14350 1138
        8 15350 1069
        1780 1 7630 1040 5.5 Y132S1-2
        2 8450 1079
        3 9450 1079
        4 10370 1049
        5 11280 1020
        6 12190 990
        7 13100 951
        8 14010 892


        注意:訂購時(shí)請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號(hào)規(guī)格參數(shù),有特殊要求請(qǐng)?zhí)貏e標(biāo)注。

        設(shè)備資料查詢

        1.周口風(fēng)機(jī)廠家
        2.風(fēng)機(jī)選型及分類
        3.風(fēng)機(jī)性能參數(shù)對(duì)比
        4.風(fēng)機(jī)配件(風(fēng)機(jī)配套設(shè)備)
        5.風(fēng)機(jī)常見問題處理方案
        微信

        掃一掃
        獲取更多快速服務(wù)

        全國免費(fèi)咨詢熱線
        15539485098

        抖音號(hào)

        掃一掃
        獲取更多快速服務(wù)

        全國免費(fèi)咨詢熱線
        15539485098

        在線QQ
        咨詢電話
        版權(quán)所有:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 豫ICP備2021014171號(hào)-4

        豫公網(wǎng)安備 41160202000447號(hào)