機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 全風(fēng)壓 | 風(fēng)量 | 電動(dòng)機(jī) | |
№ | (r/min) | (Pa) | (m³/h) | 型號(hào) | 功率(kW) |
3a | 2900 | 628 | 2000 | Y90S-2 | 1.5 |
687 | 1880 | Y90S-2 | 1.5 | ||
785 | 1690 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1460 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1069 | 800 | Y90S-2 | 1.5 | |
196 | 750 | Y90S-4 | 1.1 | ||
226 | 600 | Y90S-4 | 1.1 | ||
245 | 500 | Y90S-4 | 1.1 | ||
3 | 2900 | 638 | 2270 | Y90S-2 | 1.5 |
785 | 198 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1800 | Y90S-2 | 1.5 | ||
981 | 1630 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1079 | 1430 | Y90S-2 | 1.5 | |
1216 | 990 | Y90S-4 | 1.5 | ||
196 | 950 | Y90S-4 | 1.1 | ||
294 | 510 | Y90S-4 | 1.1 |
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
15539485098
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
15539485098